Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | BMAG | Typ: | Kb | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 10123 | Bauart: | B-bm | Bilderupload | |
Baujahr: | 1933 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Revisionen |
Revisionen |
- | Raw Halle (Saale) | V 6 | 17.08.1988 | Hl | Grün |
Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | BMAG | Typ: | Kb | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 10123 | Bauart: | B-bm | Bilderupload | |
Baujahr: | 1933 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Revisionen |
Revisionen |
- | Raw Halle (Saale) | V 6 | 17.08.1988 | Hl | Grün |
© Copyright 2002-2024 by deutsche-kleinloks.de