Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Gmeinder | Typ: | Köf II | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 4890 | Bauart: | B-dh | Bilderupload | |
Baujahr: | 1956 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Revisionen |
Revisionen |
- | AW Bremen | U 2.0 | 13.07.1979 | Brm | Purpurrot |
Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Gmeinder | Typ: | Köf II | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 4890 | Bauart: | B-dh | Bilderupload | |
Baujahr: | 1956 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Revisionen |
Revisionen |
- | AW Bremen | U 2.0 | 13.07.1979 | Brm | Purpurrot |
© Copyright 2002-2024 by deutsche-kleinloks.de