Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Krupp | Typ: | Kö II | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 1348 | Bauart: | B-dm | Bilderupload | |
Baujahr: | 1934 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Revisionen |
Revisionen |
- | Raw Halle (Saale) | V 7 | 25.04.1988 | Hl | Schwarz |
Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Krupp | Typ: | Kö II | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 1348 | Bauart: | B-dm | Bilderupload | |
Baujahr: | 1934 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Revisionen |
Revisionen |
- | Raw Halle (Saale) | V 7 | 25.04.1988 | Hl | Schwarz |
© Copyright 2002-2024 by deutsche-kleinloks.de