Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Krupp | Typ: | Kö II | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 1354 | Bauart: | B-dm | Bilderupload | |
Baujahr: | 1934 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Revisionen |
Revisionen |
- | Raw Halle (Saale) | V6 | 11.09.1986 | Hl |
Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Krupp | Typ: | Kö II | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 1354 | Bauart: | B-dm | Bilderupload | |
Baujahr: | 1934 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Revisionen |
Revisionen |
- | Raw Halle (Saale) | V6 | 11.09.1986 | Hl |
© Copyright 2002-2025 by deutsche-kleinloks.de