NVR-Nummer 98 80 3312
NVR-Nummer der LKM 262634
Seit 01.01.2007 werden in Deutschland vom Eisenbahn-Bundesamt zugelassene Loks in das Nationale Fahrzeugregister (neudeutsch: National Vehicle Register = NVR) eingetragen. Sämtliche Fahrzeuge erhalten eine neue Fahrzeugnummer, die am Fahrzeug angeschrieben wurde. Bei Staatsbahnfahrzeugen wurde die alte Nummer beibehalten. Fahrzeuge, die nicht zuvor im Dienst bei einer Staatsbahn standen, wurden dem Typ entsprechend zusammengefasst und erhielten neue Baureihen und fortlaufende Fahrzeugnummern.

Von den zahlreichen Loks der Typen V18 und V22 waren einige Loks bei Eisenbahnverkehrsunternehmen, Privat- oder Werkbahnen im Einsatz. Für diese Typen wurde die Nummer "98 80 3312" vergeben, gefolgt von einer dreistelligen Ordnungsnummer, der Kontrollziffer und dem Halterkürzel. Dabei wurden die Ordnungsnummern im Regelfall chronologisch vergeben. In den meisten Fällen haben diese nichts mit einer ehemaligen Fahrzeugnummer bei der DR oder DB AG zu tun.

LKM 262.5.607 1975 V 22 B-dh 98 80 3312 001-1 D-PRESS Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 261558 1967 V 18 B-dh 98 80 3312 002-9 D-DP Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262349 1971 V 22 B-dh 98 80 3312 003-7 D-DP Foto(s) vorhanden      
LKM 262350 1971 V 22 B-dh 98 80 3312 004-5 D-DP Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262351 1971 V 22 B-dh 98 80 3312 005-2 D-DP Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262.6.634 1976 V 22 B-dh 98 80 3312 006-0 D-DP Foto(s) vorhanden      
LKM 262.4.506 1974 V 22 B-dh 98 80 3312 007-8 D-DP Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
LKM 261386 1964 V 18 B-dh 98 80 3312 008-6 D-EGP Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262475 1973 V 22 B-dh 98 80 3312 009-4 D-IGHB Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262164 1969 V 22 B-dh 98 80 3312 010-2 D-IGHB Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262166 1969 V 22 B-dh 98 80 3312 011-0 D-IGHB Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262.5.606 1975 V 22 B-dh 98 80 3312 012-8 D-RBB Foto(s) vorhanden      
LKM 262216 1969 V 22 B-dh 98 80 3312 013-6 D-SLG Foto(s) vorhanden      
LKM 262136 1968 V 22 B-dh 98 80 3312 014-4 D-SLG Foto(s) vorhanden      
LKM 262256 1970 V 22 B-dh 98 80 3312 015-1 D-SLG Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262408 1972 V 22 B-dh 98 80 3312 016-9 D-DOZEM Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262473 1973 V 22 B-dh 98 80 3312 017-7 D-DOZEM Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262474 1973 V 22 B-dh 98 80 3312 018-5 D-DOZEM Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262337 1971 V 22 B-dh 98 80 3312 021-9 D-AHG Foto(s) vorhanden      
LKM 261521 1967 V 18 B-dh 98 80 3312 023-5 D-VBN Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262211 1969 V 22 B-dh 98 80 3312 024-3 D-VBN Foto(s) vorhanden      
LKM 262413 1972 V 22 B-dh 98 80 3312 025-0 D-CLBLO Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262.5.612 1975 V 22 B-dh 98 80 3312 028-4 D-VEF Foto(s) vorhanden      
LKM 262246 1970 V 22 B-dh 98 80 3312 031-8 D-KML Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262471 1973 V 22 B-dh 98 80 3312 033-4 D-WFL Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262140 1969 V 22 B-dh 98 80 3312 034-2 D-WFL Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262.5.609 1975 V 22 B-dh 98 80 3312 035-9 D-WFL Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262.6.665 1976 V 22 B-dh 98 80 3312 038-3 D-SKLUS Foto(s) vorhanden      
LKM 0262.6.625 1976 V 22 B-dh 98 80 3312 041-7 D-NESA Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262233 1970 V 22 B-dh 98 80 3312 047-4 D-MBBKB Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262.6.624 1976 V 22 B-dh 98 80 3312 048-2 D-NFG Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
LKM 262405 1972 V 22 B-dh 98 80 3312 049-0 D-SDN Foto(s) vorhanden      
LKM 261323 1963 V 18 B-dh 98 80 3312 055-7 D-ZFA Foto(s) vorhanden      
LKM 262104 1968 V 22 B-dh 98 80 3312 055-7 D-TME Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262418 1972 V 22 B-dh 98 80 3312 056-5 D-TME Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262168 1969 V 22 B-dh 98 80 3312 057-3 D-TME Foto(s) vorhanden      
LKM 262115 1968 V 22 B-dh 98 80 3312 066 4 Foto(s) vorhanden      
LKM 262142 1969 V 22 B-dh 98 80 3312 068-0 D-HBA Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262173 1969 V 22 B-dh 98 80 3312 069-8 D-CLR Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262xxx 196x V 22 B-dh 98 80 3312 073-0 D-ITB Foto(s) vorhanden      
LKM 262357 1972 V 22 B-dh 98 80 3312 108-4 D-ITB Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262369 1972 V 22 B-dh 98 80 3312 109-2 Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 265083 1970 V 23 B-dh 98 80 3312 183-7 D-HCM Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 265088 1970 V 23 B-dh 98 80 3312 188-6 D-IGDA Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
LKM 265100 1970 V 23 B-dh 98 80 3312 200-9 D-IGEW Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 265074 1970 V 23 B-dh 98 80 3312 254-6 D-CLR Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 262286 1971 V 22 B-dh 98 80 3312 286-8 D-WEF Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 261128 1962 V 18 B-dh 98 80 3312 287-6 D-ITL Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
LKM 261323 1963 V 18 B-dh 98 80 3312 323-9 D-ZFA Foto(s) vorhanden      
LKM 262.5.611 1975 V 22 B-dh 98 80 3312 965-7 D-BWARN Foto(s) vorhanden      

© Copyright 2002-2024 by deutsche-kleinloks.de